
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951

| 多功能乳化机 | GP10 | GP25 | GP50 | GP100 | GP200 | GP500 | GP1000 | GP2000 | CGP000 |
| 混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.35 | 2.6 | 5.2 |
| 可使用容积(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 4 |
| 容器中的工作压力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 |
| 容器中的温度(°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 螺旋搅拌器 | |||||||||
| 功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 |
| 搅拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |
| 均质机 | |||||||||
| 型号 | Apr-00 | May-00 | Oct-00 | 2000/20 | |||||
| 分散时的大处理量(L/H) | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 20 |
| 电子控制(可选择) | 经由开关控制上盖和搅拌器 | 透过在控制箱中操作设备. | |||||||
| 范围: | |||||||||
| 高度大约 mm a | 945 | 1.075 | 1.36 | 1.55 | 1.9 | 2.42 | 2.87 | 3.78 | |
| b | 1.65 | 1.38 | 1.55 | 1.8 | 2.15 | 2.79 | 3.37 | 4.1 | 5.1 |
| c | 2 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4.2 | 4.97 | 6.1 | 7.7 |
| 宽度大约 mm | 630 | 750 | 750 | 1.15 | 1.15 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
| 深度大约 mm | 650 | 920 | 920 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 |
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml