
相关文章
Related articles




在线咨询
联系电话:133-3868-4951
| 型号 | 加工细度 | 产量t/h | 磨盘直径 | 冷却水管 | 出口 | 进口 | 电机转速 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| SJMF-50 | 2-40 | 0.01-0.1 | 50 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5 | 60 | 255×500×700 |
| SJMF-65 | 2-40 | 0.02-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5/2.2 | 60 | 500×345×675 |
| SJMF80 | 2-40 | 0.3-1 | 80 | 12 | 25 | 48 | 2900 | 3 | 150 | 700×570×920 |
| SJMF-100 | 2-40 | 0.5-2 | 100 | 12 | 25 | 66 | 2900 | 5.5/7.5 | 240 | 800×645×900 |
| SJMF-120 | 2-40 | 0.5-3 | 120 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5 | 250 | 800×645×900 |
| SJMF-140 | 2-40 | 0.5-4 | 140 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5/11 | 275 | 800×750×1020 |
| SJMF-200 | 2-40 | 1-10 | 200 | 12 | 38 | 100 | 2900 | 15/18.5 | 400 | 900×850×1200 |
注:(F分体/L立式/W卧式)产品在不影响基本结构及性能的改进是,恕不另行通知,产量按照物流性质而变化。仅供参考(水流量)SJMF -65型及SJMF -50型可装配220V电压电机,3kw以上电机全为380V电压。
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml