



在线咨询
联系电话:133-3868-4951
| 型号 | 标准流量 L/H | 输出转速 rpm | 标准线速度 m/s | 马达功率 KW | 进口尺寸 | 出口尺寸 |
| XRS2000/4 | 300-1000 | 18000 | 44 | 2.2 | DN25 | DN15 |
| XRS2000/5 | 1000-1500 | 10500 | 44 | 7.5 | DN40 | DN32 |
| XRS2000/10 | 3000 | 7300 | 44 | 15 | DN50 | DN50 |
| XRS2000/20 | 8000 | 4900 | 44 | 37 | DN80 | DN65 |
| XRS2000/30 | 20000 | 2850 | 44 | 55 | DN150 | DN125 |
| XRS2000/50 | 40000 | 2000 | 44 | 160 | DN200 | DN150 |
| 品牌型号: | 【SID/希德】SA60 | 【SID/希德】SA90 |
| 功 率: | 750W | 1500W |
| 电 源: | 220V/50Hz(380V可选) | |
| 处 理 量: | 5~30L | 10~50L |
| 粘 度: | 5000CP | 8000CP |
| 转速范围: | 300~6000rpm【标准】 | 300~6000rpm【标准】 |
| 超高转速: | 60~12000rpm【选配】 | 60~12000rpm【选配】 |
| 控制方式: | 变频调速 | |
| 显示方式: | 数显 | |
| 接触物料材质: | SUS316L | |
| 轴套材质: | PTFE | |
| 工 作 头: | 60BC | 90BC |
| 保护等级: | IP54 | |
| 变 频 器: | 标配 | |
| 过载保护: | 有 | |
| 处理方式: | 分批处理 | |
| 支 架: | 电动升降支架(配重升降可选) | |
| 升降行程: | 400mm | 600mm |
| 外形尺寸: | 电动升降支架500×400×915 | 电动升降支架710×550×1060 |
| 包装方式: | 木箱包装35KG | 木箱包装50kg |

纳米分散剂均质乳化机
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml