
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951
| 型号 | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L | |||
| 电源 | 220V/50/60HZ | ||||||
| zui小搅拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | |||
| zui小乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | |||
| zui大处理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | |||
| zui高工作温度 | 120°(可选配250℃配置 | ||||||
| 加热方式 | 水浴、油浴循环 | ||||||
| 可达真空 | -0.096Mpa(正压可选) | ||||||
| zui大处理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | ||||||
| 搅拌机功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | |||
| 搅拌机转速 | 0-200rpm(超高转速可选) | ||||||
| 桨叶配置 | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | ||||||
| 刮板材质 | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | ||||||
| 乳化均质机功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | |||
| 乳化均质机转速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | |||||
| 乳化工作头型号 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | |||
| 反应釜盖开口 | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用扣 | ||||||
| 支架升降方式 | 电动升降(手动选配) | ||||||
| 支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | |||
| 接触物料材质 | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | ||||||
| 反应釜体材质 | 硅磞玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | ||||||
| 真空口外径 | 10mm | ||||||
| 夹层进口、出口 | 12mm | ||||||
| 外包装尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | |||||
| 重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | |||
| 包装方式 | 木箱包装 | ||||||
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml