
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951


| 型号 | 功率(kW) | 转速(rpm) | A | B | 标准/zui大C | 适用容积(L) |
| SA90 | 1.5 | 2900 | 700 | / | 442 | 10-50 |
| SA100 | 2.2 | 2900 | 975 | 320 | 650 | 50-100 |
| SA120 | 4 | 2900 | 1215 | 340 | 838 | 100-300 |
| SA140 | 7.5 | 2900 | 1570 | 370 | 1130 | 200-800 |
| SA160 | 11 | 2900 | 1675 | 420 | 1130 | 300-1000 |
| SA180 | 18.5 | 2900 | 1780 | 450 | 1200 | 500-1500 |
| SA200 | 22 | 2900/1470 | 1850 | 450 | 1200 | 800-2000 |
| SA240 | 37 | 2900/1470 | 2140 | 600 | 1395 | 1500-5000 |
| SA270 | 55 | 1470 | 2370 | 640 | 1500 | 2000-8000 |
注
* 表中上限处理量是指介质为“水”时测定的数据;
* 如介质粘度或固含量较高,建议与管线式高剪切分散乳化机配合使用;
* 如有高温、高压、易燃易爆、腐蚀等特殊工况时,须提供详细准确的参数;
* 本表数据如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml