
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:133-3868-4951


实验室中试型胶体磨设备型号参数表:
| 研磨分散机 | 流量* | 输出 | 线速度 | 功率 | 入口/出口连接 |
| 类型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
| GMSD2000/4 | 400 | 14,000 | 44 | 4 | DN25/DN15 |
| GMSD2000/5 | 1000 | 10,050 | 44 | 11 | DN40/DN32 |
| GMSD2000/10 | 3000 | 7,500 | 44 | 22 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/20 | 8000 | 4,900 | 44 | 45 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 44 | 90 | DN150/DN125 |
| GMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 44 | 110 | DN200/DN150 |
| *流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,同时流量可以被调节到最大允许量的 10%。 | |||||
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备18007963号-1
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml